mars 15, 2021 - mars 21, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
måndag 15 mar 2021 18:30 - 19:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 17 sek/varv fart |
måndag 15 mar 2021 19:30 - 20:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 19 sek/varv fart |
tisdag 16 mar 2021 16:15 - 17:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempopass |
tisdag 16 mar 2021 18:00 - 19:30 Lediga platser: 7 av 7 | Medelträning |
tisdag 16 mar 2021 19:30 - 21:00 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
onsdag 17 mar 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 7 av 7 | Ungdomsträning |
onsdag 17 mar 2021 18:30 - 20:30 Lediga platser: 7 av 7 | Track Time |
torsdag 18 mar 2021 16:15 - 17:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempopass |
torsdag 18 mar 2021 18:00 - 19:30 Lediga platser: 7 av 7 | Grundträning |
torsdag 18 mar 2021 19:30 - 21:00 Lediga platser: 7 av 7 | Medelträning |
fredag 19 mar 2021 07:00 - 08:30 Lediga platser: 7 av 7 | Morgonträning |
fredag 19 mar 2021 17:00 - 18:00 Lediga platser: 7 av 7 | Intensivträning |
lördag 20 mar 2021 09:30 - 11:30 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
söndag 21 mar 2021 09:30 - 11:30 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
mars 22, 2021 - mars 28, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
måndag 22 mar 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 15 sek/varv fart |
måndag 22 mar 2021 18:30 - 19:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 17 sek/varv fart |
måndag 22 mar 2021 19:30 - 20:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 19 sek/varv fart |