mars 1, 2021 - mars 7, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
söndag 07 mar 2021 09:30 - 11:30 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
mars 8, 2021 - mars 14, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
måndag 08 mar 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 15 sek/varv fart |
måndag 08 mar 2021 18:30 - 19:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 17 sek/varv fart |
måndag 08 mar 2021 19:30 - 20:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 19 sek/varv fart |
tisdag 09 mar 2021 16:15 - 17:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempopass |
tisdag 09 mar 2021 18:00 - 19:30 Lediga platser: 7 av 7 | Medelträning |
tisdag 09 mar 2021 19:30 - 21:00 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
onsdag 10 mar 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 7 av 7 | Ungdomsträning |
onsdag 10 mar 2021 18:30 - 20:30 Lediga platser: 7 av 7 | Track Time |
torsdag 11 mar 2021 16:15 - 17:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempopass |
torsdag 11 mar 2021 18:00 - 19:30 Lediga platser: 7 av 7 | Grundträning |
torsdag 11 mar 2021 19:30 - 21:00 Lediga platser: 7 av 7 | Medelträning |
fredag 12 mar 2021 07:00 - 08:30 Lediga platser: 7 av 7 | Morgonträning |
fredag 12 mar 2021 17:00 - 18:00 Lediga platser: 7 av 7 | Intensivträning |
lördag 13 mar 2021 09:30 - 11:30 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
söndag 14 mar 2021 09:30 - 11:30 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
mars 15, 2021 - mars 21, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
måndag 15 mar 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 15 sek/varv fart |