januari 18, 2021 - januari 24, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
söndag 24 jan 2021 10:00 - 12:00 Lediga platser: 1 av 7 | Fortsättningsträning |
januari 25, 2021 - januari 31, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
måndag 25 jan 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 0 av 7 | Lagtempomåndag 15 sek/varv fart |
måndag 25 jan 2021 18:30 - 19:30 Lediga platser: 0 av 7 | Lagtempomåndag 17 sek/varv fart |
måndag 25 jan 2021 19:30 - 20:30 Lediga platser: 5 av 7 | Lagtempomåndag 19 sek/varv fart |
tisdag 26 jan 2021 18:00 - 19:30 Lediga platser: 0 av 7 | Medelträning |
tisdag 26 jan 2021 19:30 - 21:00 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
onsdag 27 jan 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 7 av 7 | Ungdomsträning |
onsdag 27 jan 2021 18:30 - 20:30 Lediga platser: 7 av 7 | Track Time |
torsdag 28 jan 2021 18:00 - 19:30 Lediga platser: 2 av 7 | Grundträning |
torsdag 28 jan 2021 19:30 - 21:00 Lediga platser: 7 av 7 | Medelträning |
fredag 29 jan 2021 07:00 - 08:30 Lediga platser: 3 av 7 | Morgonträning |
fredag 29 jan 2021 17:00 - 18:00 Lediga platser: 7 av 7 | Intensivträning |
lördag 30 jan 2021 09:30 - 11:30 Lediga platser: 6 av 7 | Fortsättningsträning |
söndag 31 jan 2021 09:30 - 11:30 Lediga platser: 7 av 7 | Fortsättningsträning |
februari 1, 2021 - februari 7, 2021
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
måndag 01 feb 2021 17:30 - 18:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 15 sek/varv fart |
måndag 01 feb 2021 18:30 - 19:30 Lediga platser: 6 av 7 | Lagtempomåndag 17 sek/varv fart |
måndag 01 feb 2021 19:30 - 20:30 Lediga platser: 7 av 7 | Lagtempomåndag 19 sek/varv fart |